周五的三大件市场再起波澜,而处理器的降价则是今天的重中之重。Intel方面,奔腾D 805 2.66(盒)双核暴降百元,现价仅650元;Core 2 Duo E6400(盒)小降20元,现价1800元。虽然775针的Intel产品降价明显,但老款478针的CPU却价格稳定,老款处理器升级人群逐渐变少,价格稳定也可以理解。
AMD方面的价格则是全面下滑,754针的Sempron 3000+(散 2缓256KB)降价30元,现价330元。939针方面,曾经高端的Athlon64 3500+(盒)再降40元,现价665元。最后谈谈主流的AM2接口处理器,除了Sempron 3000+(散 2缓128KB)价格小涨外,其他产品价格都发幅度下调。Athlon 3000+(盒 2缓512KB)降价20元,现价580元,高端的X2 4200+(盒)降价160元,现价1340元。
处理器已经连续降价数周,双核的处理器已经相当普及,推荐大家优先购买。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
推荐产品:Core 2 Duo E6300 1380 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU——最新报价
| 品牌:Intel | |||
| 海龙5106 电话:010-82620929 鼎好4418 电话:010-82696617 | |||
|
单位:元 | |||
|
产品类型 |
针脚 |
昨日价格 |
今日价格 |
涨跌幅 |
| Intel P4 506 2.66G(散) | LGA775 | 615 | 615 | |
| Intel P4 511 2.8G(盒) | LGA775 | N/A | N/A | |
| Intel P4 516 2.93G(散) | LGA775 | 600 | 600 | |
| Intel P4 531 3.0G(散) | LGA775 | 650 | 650 | |
| Intel P4 630 3.0G(散) | LGA775 | 950 | 950 | |
| Intel 奔腾D 805 2.66(散/盒)双核 | LGA775 | 700/750 | 620/650 | ↓80/100 |
| Intel 奔腾D 820 2.8(散/盒)双核 | LGA775 | 730/780 | 730/780 | |
| Intel 奔腾D 830 3.0(散/盒)双核 | LGA775 | N/A | N/A | |
| Intel 奔腾D 915 2.8(散/盒)双核 | LGA775 | 945/980 | 915/950 | ↓30/30 |
| Intel 奔腾D 930 3.0(散/盒)双核 | LGA775 | 1250/1400 | 1250/1400 | |
| Intel Core 2 Duo E6300(盒) | LGA775 | 1380 | 1380 | |
| Intel Core 2 Duo E6400(盒) | LGA775 | 1820 | 1800 | ↓20 |
| Intel 赛扬D 341J 2.93G(散)64位 | LGA775 | 490 | 490 | |
| Intel 赛扬D 336J 2.8G(盒)64位 | LGA775 | 490 | 490 | |
| Intel 赛扬D 331J 2.66G(散)64位 | LGA775 | 380 | 380 | |
| Intel 赛扬D 326J 2.53G(盒)64位 | LGA775 | 345 | 345 |
| 品牌:AMD | |||
| 推荐经销商:鼎好3227 电话:010-82696954 | |||
|
单位:元 | |||
|
产品类型 |
针脚 |
昨日价格 |
今日价格 |
涨跌幅 |
| AMD Sempron 2500+(散 2缓256KB) | Socket754 | N/A | N/A | |
| AMD Sempron 2600+(散 2缓128KB) | Socket754 | N/A | N/A | |
| AMD Sempron 2800+(散 2缓256KB) | Socket754 | 285 | 270 | ↓15 |
| AMD Sempron 3000+(散 2缓256KB) | Socket754 | 360 | 330 | ↓30 |
| AMD Sempron 2800+(散 2缓128KB) | AM2 | 400 | 400 | |
| AMD Sempron 3000+(盒 2缓256KB) | AM2 | 550 | 570 | ↑20 |
| AMD Athlon 3000+(盒 2缓512KB) | AM2 | 600 | 580 | ↓20 |
| AMD Athlon 3200+(盒 2缓512KB) | AM2 | 720 | 630 | |
| AMD X2 3600+(盒) | AM2 | 1110 | 980 | ↓130 |
| AMD X2 4200+(盒) | AM2 | 1500 | 1340 | ↓160 |
| AMD Athlon64 3000+E6(散/盒) | Socket939 | 435/515 | 420/480 | ↓15/35 |
| AMD Athlon64 3200+E6(散/盒) | Socket939 | 480/580 | 465/520 | ↓15/60 |
| AMD Athlon64 3500+(盒) | Socket939 | 705 | 665 | ↓40 |
| 共分3页 [1] [2] [3] |
关于网站 | 客服中心 | 服务条款 | 友情链接 | 广告联系 | 本站历程 | 网站导航
吉ICP备05000107号