| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐产品:DDR2 533 金士顿 (512MB) 400元 推荐指数: 推荐理由:内存小降,金士顿产品降幅 明显。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌:金士顿 | |||
| 推荐经销商:鼎好3158 电话:82697535 | |||
| 单位:元 | |||
| 产品类型 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌幅 |
| DDR400 金士顿 (256MB) | 230 | 230 | |
| DDR400 金士顿 (512MB) | 420 | 420 | |
| DDR400 金士顿 (1GB) | 815 | 815 | |
| 金士顿DDR2代(533)(256MB) | 225 | 225 | |
| 金士顿DDR2代(533)(512MB) | 400 | 400 | |
| 金士顿DDR2代(533)(1GB) | 790 | 790 | |
| 金士顿笔记本DDR(256MB) | 230 | 230 | |
| 金士顿笔记本DDR(512MB) | 470 | 470 | |
| 金士顿笔记本DDR(1GB) | 940 | 940 | |
| 金士顿笔记本DDR(256MB)2代 | 225 | 225 | |
| 金士顿笔记本DDR(512MB)2代 | 405 | 405 | |
| 金士顿笔记本DDR(1GB)2代 | 795 | 795 |
| 品牌:现代 | |||
| 推荐经销商:鼎好3158 电话:82697535 | |||
| 单位:元 | |||
| 产品类型 | 今日价格 | 今日价格 | 涨跌幅 |
| DDR400 现代(256MB) | 180 | 180 | |
| DDR400 现代(512MB) | 355 | DDR400 现代 (256MB)355 | |
| DDR400 现代(1GB) | 720 | 720 | |
| 现代 DDR2 533(256MB)2代 | 180 | 180 | |
| 现代 DDR2 533(512MB)2代 | 310 | 310 | |
| 现代 DDR2 533(1GB)2代 | 685 | 685 | |
| 现代笔记本256MB DDR | 185 | 185 | |
| 现代笔记本512MB DDR | 380 | 380 | |
| 现代笔记本1GB DDR | 830 | 830 | |
| 现代笔记本256MB DDR2代 | 185 | 185 | |
| 现代笔记本512MB DDR2代 | 330 | 330 | |
| 现代笔记本1GB DDR2代 | 730 | 730 |
| 品牌:胜创 | |||
| 推荐经销商:鼎好3030 电话:82697295 | |||
| 单位:元 | |||
| 产品类型 | 今日价格 | 今日价格 | 涨跌幅 |
| DDR400 KingMax (256MB) | 220 | 220 | |
| DDR400 KingMax (512MB) | 430 | 430 | |
| DDR400 KingMax (1GB) | 810 | 810 |
| 品牌:宇瞻 | |||
| 推荐经销商:科贸4A55乙 电话:82535187 | |||
| 单位:元 | |||
| 产品类型 | 今日价格 | 今日价格 | 涨跌幅 |
| DDR400 宇瞻 Apacer (256MB) | 220 | 220 | |
| DDR400 宇瞻 Apacer (512MB) | 420 | 420 | |
| DDR400 宇瞻 内存 (256MB) | N/A | N/A | |
| DDR400 宇瞻 内存 (512MB) | N/A | N/A |
| 共分3页 [1] [2] [3] |
关于网站 | 客服中心 | 服务条款 | 友情链接 | 广告联系 | 本站历程 | 网站导航
吉ICP备05000107号