首 页 | 模 板 | 学 院 | 源 码 | 书 籍 | 壁 纸 | 字 体 | JS脚本 | FLASH源码 | 软 件 | 矢 量 | 服务器软件 | 素 材 | 其 它 |
设为主页
加入收藏
联系站长
平面设计 | 网页制作 | 程序编写 | 数 据 库 | 媒体动画 | 网络冲浪 | 服务器相关 | 站长乐园 | 业界动态 |
当前在线
11.27硬盘CPU小幅调动 内存无变化
2006-11-27 15:17:31  作者:模板天下收集整理  来源:未知 网友评论 0 条 论坛
  

  内存:周末价格变动不大。因此,受周末影响,今天内存基本无变动,购买时机比较成熟。



 

现代内存 推荐经销商:科贸2B118#

规格

昨日 今日 涨跌
     现代 256M DDR400 195 195  
     现代 512M DDR400 370 370  
     现代 1GB DDR400 745 745  
     现代 DDR2-533 512MB 340 340  
     现代 DDR2-533 1GB 700 700  
     现代 DDR2-667 512MB 350 350  
     现代 DDR2-667 1GB 725 725  
       
    金士顿内存 推荐经销商:科贸2B118#

规格

昨日 今日 涨跌
   金士顿Kingston DDR400 256MB 225 225  
   金士顿Kingston DDR400 512MB 420 420  
   金士顿Kingston DDR400 1GB 870 870  
   金士顿Kingston DDR2-533 256MB 250 250  
   金士顿Kingston DDR2-533 512MB 410 410  
   金士顿Kingston DDR2-533 1GB 820 820  
   金士顿Kingston DDR2-667 512MB 420 420  
   金士顿Kingston DDR2-667 1GB 830 830  
       
   胜创内存 推荐经销商:鼎好4167#

规格

昨日 今日 涨跌
   胜创KingMax DDR400 256MB 220 220  
   胜创KingMax DDR400 512MB 385 385  
   胜创KingMax DDR400 1GB 780 780  
   胜创KingMax DDR2-533 256MB 210 210  
   胜创KingMax DDR2-533 512MB 385 385  
   胜创KingMax DDR2-533 1GB 775 775  
   胜创KingMax DDR2-667 512MB 390 390  
   胜创KingMax DDR2-667 1GB 785 785  
       
   宇瞻内存 推荐经销商:鼎好4167#
规格
     
   宇瞻Apacer DDR400 256MB 220 220  
   宇瞻Apacer DDR400 512MB 405 405  
   宇瞻Apacer DDR400 1GB 795 795  
   宇瞻Apacer DDR2-533 256MB 220 220  
   宇瞻Apacer DDR2-533 512MB 375 375  
   宇瞻Apacer DDR2-533 1GB 760 760  
   宇瞻Apacer DDR2-667 512MB 380 380  
   宇瞻Apacer DDR2-667 1GB 770 770  
   
   威刚内存 推荐经销商:鼎好4871#

规格

昨日 今日 涨跌
   威刚 DDR400 512MB 440 440  
   威刚 DDR400 1GB 850 850  
   威刚 DDR2-533 512MB 420 420  
   威刚 DDR2-533 1GB 815 815  
 红色威龙 DDR 400 512MB 460 460  
 红色威龙 DDR2-533 512MB 470 470  
       
   金邦内存 推荐经销商:鼎好4381#

规格

昨日 今日 涨跌
   金邦GEIL 千禧DDR400 512MB 430 430  
   金邦GEIL 千禧DDR400 1GB 840 840  
   金邦GEIL 千禧DDR2-533 512MB 410 410  
   金邦GEIL 千禧DDR2-533 1GB 810 810  
   金邦GEIL 千禧DDR2-667 512MB 420 420  
   金邦GEIL 千禧DDR2-667 1GB 820 820  
   金邦GEIL 白金DDR400 512MB 455 455  
   金邦GEIL 白金DDR400 1GB 850 850  
   金邦GEIL 白金DDR2-533 512MB 455 455  
   金邦GEIL 白金DDR2-533 1GB 865 865  
   金邦GEIL 白金DDR2-667 512MB 455 455  
   金邦GEIL 白金DDR2-667 1GB 855 855  
       
   三星内存 推荐经销商:鼎好4161#

规格

昨日 今日 涨跌
     三星 512M DDR400 430 430  
     三星 1GB DDR400 820 820  
     三星 DDR2-533 512MB 435 435  
     三星 DDR2-533 1GB 740 740  
       
   金士刚内存 推荐经销商:鼎好4167#

规格

昨日 今日 涨跌
     金士刚 512M DDR400 440 440  
     金士刚 1GB DDR400 850 850  
     金士刚 DDR2-533 512MB 420 420  
     金士刚 DDR2-533 1GB 830 830  
       
    迈威内存 推荐经销商:鼎好4167#

规格

昨日 今日 涨跌
     迈威512M DDR400 440 440  
     迈威 1GB DDR400 850 850  
     迈威 DDR2-533 512MB 420 420  
     迈威 DDR2-533 1GB 830 830  
     迈威 DDR2-667 512MB 440 440  
     迈威 DDR2-667 1GB 850 850  

共分4页  [1] [2] [3] [4] 

>> 相关文章

关于网站 | 客服中心 | 服务条款 | 友情链接 | 广告联系 | 本站历程 | 网站导航

吉ICP备05000107号