首 页 | 模 板 | 学 院 | 源 码 | 书 籍 | 壁 纸 | 字 体 | JS脚本 | FLASH源码 | 软 件 | 矢 量 | 服务器软件 | 素 材 | 其 它 |
设为主页
加入收藏
联系站长
平面设计 | 网页制作 | 程序编写 | 数 据 库 | 媒体动画 | 网络冲浪 | 服务器相关 | 站长乐园 | 业界动态 |
当前在线
11.27硬盘CPU小幅调动 内存无变化
2006-11-27 15:17:31  作者:模板天下收集整理  来源:未知 网友评论 0 条 论坛
  

  硬盘:基本没有价格的浮动,呈现出的是一种稳定的趋势。希望这种趋势可以保持一段时间,为大家购买创造更好的条件。



  希捷硬盘   推荐经销商:鼎好3219#
型号 规格 昨日 今日 涨跌
酷鱼七 7200.7 PATA 80GB 3.5"/ATA100/80G/7200rpm/2M 360 360  
酷鱼七 7200.7 PATA 120GB 3.5"/ATA100/120G/7200rpm/2M 460 460  
酷鱼七 7200.7 PATA 160GB 3.5"/ATA100/160G/7200rpm/2M 460 460  
酷鱼七 7200.7 PATA 200GB 3.5"/ATA100/200G/7200rpm/8M 585 585  
酷鱼七 7200.7 SATA 80GB 3.5"/SATA150/80G/7200rpm/2M 360 360  
酷鱼七 7200.7 SATA 80GB 3.5"/SATA150/80G/7200rpm/8M 365 365  
酷鱼七 7200.7 SATA 120GB 3.5"/SATA150/120G/7200rpm/8M 470 470  
酷鱼七 7200.7 SATA 160GB 3.5"/SATA150/160G/7200rpm/8M 465 465  
酷鱼八 7200.8 SATA 250GB 3.5"/SATA150/250G/7200rpm/8M 595 595  
酷鱼7200.8 SATA 300GB 3.5"/SATA150/300G/7200rpm/8M 785 785  
酷鱼7200.8 PATA 250GB 3.5"/ATA100/250G/7200rpm/8M 610 610  
酷鱼 7200.8 PATA 300GB 3.5"/ATA100/300G/7200rpm/8M 815 815  
酷鱼九7200.9 SATA2 160GB 3.5"/SATA2/160G/7200rpm/8M 545 545  
酷鱼九7200.9 SATA2 250GB 3.5"/SATA2/250G/7200rpm/8M 650 650  
酷鱼7200.9 PATA 120GB 3.5"/ATA100/120G/7200rpm/2M 480 480  
酷鱼7200.9 PATA 160GB 3.5"/ATA100/160G/7200rpm/2M 505 505  
酷鱼十 7200.10SATA 250GB 3.5"/SATA/250G/7200rpm/8M 725 725  
酷鱼十 7200.10PATA 320GB 3.5"/ATA100/320G/7200rpm/8M 795 795  
酷鱼十 7200.10SATA 320GB 3.5"/SATA/320G/7200rpm/8M 800 800  
         
  西数硬盘   推荐经销商:鼎好3219#
型号 规格 昨日 今日 涨跌
WD 800BB 3.5"/ATA100/80G/7200rpm/2M 340 340  
WD 800JB 3.5"/ATA100/80G/7200rpm/8M 345 345  
WD 80G SATA 3.5"/SATA/80G/7200rpm/8M 350 350  
WD 1200BB 3.5"/ATA100/120G/7200rpm/2M 410 410  
WD 1200JB 3.5"/ATA100/120G/7200rpm/8M 430 430  
WD 1200JB SATA 3.5"/SATA/120G/7200rpm/8M 445 445  
WD 1600BB 3.5"/ATA100/160G/7200rpm/2M 420 420  
WD 1600JB 3.5"/ATA100/160G/7200rpm/8M 430 430  
WD 1600JB SATA 3.5"/SATA/160G/7200rpm/8M 450 450  
WD 2000JB 3.5"/ATA100/200G/7200rpm/8M 535 535  
WD 200G SATA 3.5"/SATA/200G/7200rpm/8M 545 545  
WD 2500JB 3.5"/ATA100/250G/7200rpm/8M 570 570  
WD 2500JB SATA 3.5"/SATA/250G/7200rpm/8M 585 585  
         
  日立硬盘   推荐经销商:鼎好3219#
型号 规格 昨日 今日 涨跌
日立 80GB 2M 3.5"/ATA100/80G/7200rpm/2M 340 340  
日立 80GB 8M SATA 3.5"/SATA/80G/7200rpm/8M 350 350  
日立 80GB 8M SATA2 3.5"/SATA2/80G/7200rpm/8M 385 385  
日立 120GB 8M SATA 3.5"/SATA/120G/7200rpm/8M 530 530  
日立 160GB 2M 3.5"/ATA100/160G/7200rpm/2M 440 440  
日立 160GB 8M 3.5"/ATA100/160G/7200rpm/8M 450 450  
日立 160GB 8M SATA 3.5"/SATA/160G/7200rpm/8M 450 450  
日立 250GB 8M 3.5"/ATA100/250G/7200rpm/8M 615 615  
日立 250GB 8M SATA2 3.5"/SATA2/250G/7200rpm/8M 605 605  
日立 400GB 8M 3.5"/ATA100/400G/7200rpm/8M 2075 2075  
日立 500GB 8M 3.5"/ATA100/500G/7200rpm/8M 2375 2375  
日立 500GB 8M SATA 3.5"/SATA/500G/7200rpm/8M 2275 2275  
         
   三星硬盘   推荐经销商:鼎好3219#
型号 规格 昨日 今日 涨跌
三星 80GB 2M 3.5"/ATA100/80G/7200rpm/2M 445 445  
三星 80GB 8M SATA 3.5"/SATA/80G/7200rpm/8M 460 460  
三星 120GB 2M 3.5"/ATA100/120G/7200rpm/8M 570 570  
三星 120GB 8M SATA 3.5"/SATA/120G/7200rpm/8M 575 575  
三星 160GB 2M 3.5"/ATA100/160G/7200rpm/2M 615 615  
三星 160GB 8M SATA 3.5"/SATA/160G/7200rpm/8M 635 635  
三星 200GB 8M 3.5"/ATA100/200G/7200rpm/8M 665 665  
三星 200GB 8M SATA 3.5"/SATA/200G/7200rpm/8M 670 670  
三星 250GB 8M 3.5"/ATA100/250G/7200rpm/8M 705 705  
三星 250GB 8M SATA 3.5"/SATA/250G/7200rpm/8M 725 725  
         

共分4页  [1] [2] [3] [4] 

>> 相关文章

关于网站 | 客服中心 | 服务条款 | 友情链接 | 广告联系 | 本站历程 | 网站导航

吉ICP备05000107号